<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neue Nachrichten &#187; Autos, Motorräder</title>
	<atom:link href="http://www.neue-nachrichten.com/news-uebersicht/autos-und-motorraeder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neue-nachrichten.com</link>
	<description>Ein aktueller Überblick über die neuesten News und Nachrichten im Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Retro Classics: Hier trifft sich die „Crème de là Chrome“</title>
		<link>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/retro-classics-hier-trifft-sich-die-creme-de-la-chrome/</link>
		<comments>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/retro-classics-hier-trifft-sich-die-creme-de-la-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos, Motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1321/2_1321_104_36416_1.php</guid>
		<description><![CDATA[„Oldtimer sind nicht nur als reine Kraftfahrzeuge historisches Kulturgut f&#252;r nachfolgende Generationen. Sie zeugen von Kreativit&#228;t und Genie ihrer Konstrukteure.“ Mit diesen Worten er&#246;ffnete heute Andreas Scheuer, Parlamentarischer Staatssekret&#228;r beim Bundesverkehrsminister, die „Retro Classics“-Oldtimermesse in Stuttgart. In acht Hallen des Stuttgarter Messegel&#228;ndes trifft sich die Oldtimer-Szene vom 12. bis 14. M&#228;rz 2010.

Rund 1.000 Aussteller pr&#228;sentieren auf rund 100.000 Quadratmetern ihre Exponate. Diese Messe zeige einmal mehr, dass Vergangenes nicht in die Mottenkiste geh&#246;re, ist Scheuer von den Schmuckst&#252;cken begeistert. Hier treffe sich die "Crème de là Chrome". In seiner Rede hob Scheuer die Sonderschau „Vorw&#228;rts in die Vergangenheit – die elektrische Mobilit&#228;t“ hervor und erinnert daran, dass bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Elektromotoren eine gefragte Antriebsart waren. „Allerdings konnten sie sich damals aufgrund zu schwerer Akkus, langer Ladezeiten und geringer Reichweiten gegen&#252;ber den Kraftstoffmotoren nicht durchsetzen. Das bringen wir heute mit modernen Mitteln weiter voran.“

Gegenw&#228;rtig sind deutschlandweit etwa 840.000 Fahrzeuge zugelassen, die 30 Jahre und &#228;lter sind. Mehr als 175.000 von ihnen sind mit einem H-Kennzeichen unterwegs. Neben ihnen rollen aber noch zahlreiche nicht zugelassene Fahrzeuge mit rotem Oldtimerkennzeichen, dem sogenannten 07er-Kennzeichen, im Stra&#223;enverkehr. Sie sind dann garantiert auf dem Weg zu Veranstaltungen, auf denen das kraftfahrzeug-technische Kulturgut seine W&#252;rdigung erf&#228;hrt. (auto-reporter.net/arie)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[„Oldtimer sind nicht nur als reine Kraftfahrzeuge historisches Kulturgut für nachfolgende Generationen. Sie zeugen von Kreativität und Genie ihrer Konstrukteure.“ Mit diesen Worten eröffnete heute Andreas Scheuer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister, die „Retro Classics“-Oldtimermesse in Stuttgart. In acht Hallen des Stuttgarter Messegeländes trifft sich die Oldtimer-Szene vom 12. bis 14. März 2010.

Rund 1.000 Aussteller präsentieren auf rund 100.000 Quadratmetern ihre Exponate. Diese Messe zeige einmal mehr, dass Vergangenes nicht in die Mottenkiste gehöre, ist Scheuer von den Schmuckstücken begeistert. Hier treffe sich die "Crème de là Chrome". In seiner Rede hob Scheuer die Sonderschau „Vorwärts in die Vergangenheit – die elektrische Mobilität“ hervor und erinnert daran, dass bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Elektromotoren eine gefragte Antriebsart waren. „Allerdings konnten sie sich damals aufgrund zu schwerer Akkus, langer Ladezeiten und geringer Reichweiten gegenüber den Kraftstoffmotoren nicht durchsetzen. Das bringen wir heute mit modernen Mitteln weiter voran.“

Gegenwärtig sind deutschlandweit etwa 840.000 Fahrzeuge zugelassen, die 30 Jahre und älter sind. Mehr als 175.000 von ihnen sind mit einem H-Kennzeichen unterwegs. Neben ihnen rollen aber noch zahlreiche nicht zugelassene Fahrzeuge mit rotem Oldtimerkennzeichen, dem sogenannten 07er-Kennzeichen, im Straßenverkehr. Sie sind dann garantiert auf dem Weg zu Veranstaltungen, auf denen das kraftfahrzeug-technische Kulturgut seine Würdigung erfährt. (auto-reporter.net/arie)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/retro-classics-hier-trifft-sich-die-creme-de-la-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW &#8211; E-Golf vor E-Up?</title>
		<link>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/vw-e-golf-vor-e-up/</link>
		<comments>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/vw-e-golf-vor-e-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos, Motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus.de/auto/news/vw-e-golf-vor-e-up_aid_488839.html</guid>
		<description><![CDATA[Bislang stand fest: Das erste Elektroauto von VW wird der neue Kleinstwagen Up sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.focus.de/auto/news/vw-e-golf-vor-e-up_aid_488839.html"><img src="http://p3.focus.de/img/gen/3/6/123690_1255731_1_mid_Pxgen_rc_Ax80,120x80+0+0.jpg" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>Bislang stand fest: Das erste Elektroauto von VW wird der neue Kleinstwagen Up sein.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/vw-e-golf-vor-e-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pkw &#8211; Daihatsu ruft 275 000 Autos zur&#252;ck</title>
		<link>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/pkw-daihatsu-ruft-275-000-autos-zurueck/</link>
		<comments>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/pkw-daihatsu-ruft-275-000-autos-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos, Motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus.de/auto/news/pkw-daihatsu-ruft-275-000-autos-zurueck_aid_488829.html</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Kleinwagenspezialist Daihatsu muss rund 275 000 Fahrzeuge zur&#252;ckrufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der japanische Kleinwagenspezialist Daihatsu muss rund 275 000 Fahrzeuge zur&#252;ckrufen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/pkw-daihatsu-ruft-275-000-autos-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaguar und Land Rover &#8211; Auf dem Sprung</title>
		<link>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/jaguar-und-land-rover-auf-dem-sprung/</link>
		<comments>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/jaguar-und-land-rover-auf-dem-sprung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos, Motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus.de/auto/news/jaguar-und-land-rover-auf-dem-sprung_aid_488827.html</guid>
		<description><![CDATA[Es k&#246;nnte schlechter laufen im Hause Jaguar/Land Rover.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.focus.de/auto/news/jaguar-und-land-rover-auf-dem-sprung_aid_488827.html"><img src="http://p3.focus.de/img/gen/3/6/123678_1255697_1_mid_Pxgen_rc_Ax80,120x80+0+0.jpg" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>Es k&#246;nnte schlechter laufen im Hause Jaguar/Land Rover.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/jaguar-und-land-rover-auf-dem-sprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimal f&#252;r Eltern und Kind &#8211; Fahrrad und Buggy in einem</title>
		<link>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/optimal-fuer-eltern-und-kind-fahrrad-und-buggy-in-einem/</link>
		<comments>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/optimal-fuer-eltern-und-kind-fahrrad-und-buggy-in-einem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos, Motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus.de/auto/news/optimal-fuer-eltern-und-kind-fahrrad-und-buggy-in-einem_aid_488826.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fahrrad und ein Buggy in einem hat das niederl&#228;ndische Unternehmen Taga entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.focus.de/auto/news/optimal-fuer-eltern-und-kind-fahrrad-und-buggy-in-einem_aid_488826.html"><img src="http://p3.focus.de/img/gen/3/6/123681_1255696_1_mid_Pxgen_rc_Ax80,120x80+0+0.jpg" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>Ein Fahrrad und ein Buggy in einem hat das niederl&#228;ndische Unternehmen Taga entwickelt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/optimal-fuer-eltern-und-kind-fahrrad-und-buggy-in-einem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoclub &#8211; Spritpreise erfordern politisches Handeln</title>
		<link>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/autoclub-spritpreise-erfordern-politisches-handeln/</link>
		<comments>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/autoclub-spritpreise-erfordern-politisches-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos, Motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus.de/auto/news/autoclub-spritpreise-erfordern-politisches-handeln_aid_488823.html</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der derzeitigen Unterschiede bei den Roh&#246;l- und Benzinpreisen hat der Auto Club Europa (ACE) jetzt die Bundesregierung und die europ&#228;ischen Wettbewerbsh&#252;ter aufgefordert zu handeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.focus.de/auto/news/autoclub-spritpreise-erfordern-politisches-handeln_aid_488823.html"><img src="http://p3.focus.de/img/gen/3/6/123666_1255693_1_mid_Pxgen_rc_Ax80,120x80+0+0.jpg" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>Wegen der derzeitigen Unterschiede bei den Roh&#246;l- und Benzinpreisen hat der Auto Club Europa (ACE) jetzt die Bundesregierung und die europ&#228;ischen Wettbewerbsh&#252;ter aufgefordert zu handeln.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/autoclub-spritpreise-erfordern-politisches-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorrad &#8211; Motorradbekleidung von Rukka kostenlos testen</title>
		<link>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/motorrad-motorradbekleidung-von-rukka-kostenlos-testen/</link>
		<comments>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/motorrad-motorradbekleidung-von-rukka-kostenlos-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos, Motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus.de/auto/news/motorrad-motorradbekleidung-von-rukka-kostenlos-testen_aid_488817.html</guid>
		<description><![CDATA[Erst in der Praxis zeigt sich, was Motorradbekleidung tats&#228;chlich leistet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.focus.de/auto/news/motorrad-motorradbekleidung-von-rukka-kostenlos-testen_aid_488817.html"><img src="http://p3.focus.de/img/gen/3/6/123684_1255678_1_mid_Pxgen_rc_Ax80,120x80+0+0.jpg" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>Erst in der Praxis zeigt sich, was Motorradbekleidung tats&#228;chlich leistet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/motorrad-motorradbekleidung-von-rukka-kostenlos-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzfahrzeuge &#8211; Daimler liefert 239 Busse nach Sardinien</title>
		<link>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/nutzfahrzeuge-daimler-liefert-239-busse-nach-sardinien/</link>
		<comments>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/nutzfahrzeuge-daimler-liefert-239-busse-nach-sardinien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos, Motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus.de/auto/news/nutzfahrzeuge-daimler-liefert-239-busse-nach-sardinien_aid_488818.html</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den &#246;ffentlichen Nahverkehr liefert Daimler Buses bis Juli insgesamt 239 Stadtbusse und Sprinter City Minibusse nach Sardinien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.focus.de/auto/news/nutzfahrzeuge-daimler-liefert-239-busse-nach-sardinien_aid_488818.html"><img src="http://p3.focus.de/img/gen/3/6/123663_1255680_1_mid_Pxgen_rc_Ax80,120x80+0+0.jpg" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>F&#252;r den &#246;ffentlichen Nahverkehr liefert Daimler Buses bis Juli insgesamt 239 Stadtbusse und Sprinter City Minibusse nach Sardinien.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/nutzfahrzeuge-daimler-liefert-239-busse-nach-sardinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW strebt profitables Absatzwachstum f&#252;r 2010 an</title>
		<link>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/bmw-strebt-profitables-absatzwachstum-fuer-2010-an/</link>
		<comments>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/bmw-strebt-profitables-absatzwachstum-fuer-2010-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos, Motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-reporter.net/1981/2_1981_104_36415_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Die BMW Group hat im abgelaufenen Gesch&#228;ftsjahr trotz der anhaltenden weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise wie geplant ein deutlich positives Konzernergebnis erzielt. Das Ergebnis vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17,7% auf 413 (Vj. 351) Mio. Euro. Nach Steuern ging das Ergebnis infolge einer gestiegenen Steuerquote auf 210 (Vj. 330/-36,4%) Mio. Euro zur&#252;ck. Der Umsatz verminderte sich moderat um 4,7% auf 50.681 (Vj. 53.197) Mio. Euro. Die Dividende soll nach einem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat mit 0,30 Euro je Stammaktie und 0,32 Euro je Vorzugsaktie im Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben. 

„Wir haben uns 2009 in einem weltweit schwierigen Marktumfeld gut geschlagen. Unser Kostenmanagement sowie die gezielten Ma&#223;nahmen zur Verbesserung der Effizienz zeigen Wirkung, auch wenn die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich sp&#252;rbar waren“, sagte der Vorsitzende des Vorstands der BMW AG, Norbert Reithofer, in M&#252;nchen. „Trotz des wirtschaftlich schwierigen Umfeldes wollen wir auch f&#252;r 2009 eine Dividende zahlen. Dies unterstreicht, dass wir von unserer operativen St&#228;rke &#252;berzeugt sind und die Interessen unserer Aktion&#228;re ber&#252;cksichtigen.“ 

Die Auslieferungen lagen im vergangenen Jahr weltweit bei 1.286.310 (Vj. 1.435.876 /-10,4%) Fahrzeugen der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce. Damit hat die BMW Group ihren Marktanteil im Premiumsegment weiter ausgebaut und wie angek&#252;ndigt ihre Position als weltweit f&#252;hrender Premiumhersteller behauptet. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 1.068.770 (Vj. 1.202.239 /-11,1%) BMW Automobile verkauft. Damit liegt die Marke BMW erneut klar vor den relevanten Wettbewerbern im Premiumsegment. Deutlich zulegen konnten 2009 unter anderem die BMW 7er Reihe (52.680 /+35,7%) sowie der BMW X6 (41.667 /+56,8%) und BMW Z4 (22.761 /+26,4%). In Deutschland waren sowohl die 7er Reihe (7.439 /+74,8%) als auch die Modelle BMW X5 (10.933 /-31,9%) und X6 (4.940 /+51,0%) jeweils klare Segmentf&#252;hrer. Von den Ende Oktober 2009 neu eingef&#252;hrten Modellen BMW X1 und 5er Gran Turismo wurden 2009 weltweit bereits 8.499 X1 sowie 3.052 5er Gran Turismo ausgeliefert. 

Die Marke MINI setzte 2009 weltweit 216.538 Fahrzeuge (Vj. 232.425 /-6,8%) ab. Der Modellmix blieb weiterhin sehr hochwertig. &#220;ber die H&#228;lfte der Kunden (53,6%) entschieden sich f&#252;r einen MINI Cooper, 26,2% f&#252;r einen MINI Cooper S und 20,2% f&#252;r einen MINI One. Rolls-Royce verkaufte im vergangenen Jahr 1.002 (Vj. 1.212 /-17,3%) Automobile und blieb damit klarer Marktf&#252;hrer im Segment der absoluten Luxusklasse. Gut gestartet ist der neue Rolls-Royce Ghost, von dem im Dezember 2009 bereits 167 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert wurden. 

In den aufstrebenden M&#228;rkten China (90.536 /+37,5%), Brasilien (6.398 / +118,8%) und Indien (3.619 /+24,4%) konnten die Auslieferungen von BMW und MINI Automobilen kr&#228;ftig gesteigert und jeweils neue Absatzrekorde erzielt werden. „In China, Brasilien und Indien wollen wir auch 2010 weiter zulegen“, sagt Reithofer. Deutschland war 2009 der gr&#246;&#223;te Einzelmarkt f&#252;r BMW und MINI Automobile. Insgesamt wurden 258.012 (Vj. 284.786 /-9,4%) Fahrzeuge ausgeliefert. Mit 33.517 Auslieferungen verzeichnete die Marke MINI 2009 in Deutschland das erfolgreichste Jahr seit ihrer Markteinf&#252;hrung. Im laufenden Jahr strebt die BMW Group auch im deutschen Markt ein Absatzwachstum und damit einen h&#246;heren Marktanteil im Premiumsegment an. In den USA verkaufte die BMW Group im vergangenen Jahr 241.727 Fahrzeuge (Vj. 303.190 /-20,3%). Die Marke BMW blieb mit insgesamt 196.502 Auslieferungen weiterhin die erfolgreichste europ&#228;ische Premium-Automobilmarke in den USA. 

Die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise werden sich auch im laufenden Jahr in der Automobilindustrie bemerkbar machen. Das Unternehmen will dennoch dank neuer Modelle sowie der erwarteten allm&#228;hlichen Erholung der weltweiten Konjunktur 2010 profitabel wachsen. „Wir gehen vorsichtig optimistisch in das neue Jahr. F&#252;r R&#252;ckenwind werden bei uns im Laufe des Jahres auch neue Modelle sorgen. Wir wollen 2010 der weltweit f&#252;hrende Premiumhersteller bleiben und unseren Absatz im einstelligen Prozentbereich auf &#252;ber 1,3 Mio. Fahrzeuge steigern“, erkl&#228;rte BMW-Vorstand Reithofer. 

Eine der wichtigsten Modellneuheiten im Jahr 2010 ist die neue BMW 5er Reihe, die Ende M&#228;rz auf den Markt kommen und somit ab dem zweiten Quartal f&#252;r weiteren Auftrieb sorgen wird. Positiv auf den Absatz werden sich 2010 auch weiterhin die bereits Ende vergangenen Jahres sehr erfolgreich gestarteten neuen Modelle BMW X1 und BMW 5er Gran Turismo auswirken. Und im laufenden Jahr wird auch der MINI Countryman an den Start gehen. (auto-reporter.net/pha)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die BMW Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz der anhaltenden weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise wie geplant ein deutlich positives Konzernergebnis erzielt. Das Ergebnis vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17,7% auf 413 (Vj. 351) Mio. Euro. Nach Steuern ging das Ergebnis infolge einer gestiegenen Steuerquote auf 210 (Vj. 330/-36,4%) Mio. Euro zurück. Der Umsatz verminderte sich moderat um 4,7% auf 50.681 (Vj. 53.197) Mio. Euro. Die Dividende soll nach einem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat mit 0,30 Euro je Stammaktie und 0,32 Euro je Vorzugsaktie im Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben. 

„Wir haben uns 2009 in einem weltweit schwierigen Marktumfeld gut geschlagen. Unser Kostenmanagement sowie die gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz zeigen Wirkung, auch wenn die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich spürbar waren“, sagte der Vorsitzende des Vorstands der BMW AG, Norbert Reithofer, in München. „Trotz des wirtschaftlich schwierigen Umfeldes wollen wir auch für 2009 eine Dividende zahlen. Dies unterstreicht, dass wir von unserer operativen Stärke überzeugt sind und die Interessen unserer Aktionäre berücksichtigen.“ 

Die Auslieferungen lagen im vergangenen Jahr weltweit bei 1.286.310 (Vj. 1.435.876 /-10,4%) Fahrzeugen der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce. Damit hat die BMW Group ihren Marktanteil im Premiumsegment weiter ausgebaut und wie angekündigt ihre Position als weltweit führender Premiumhersteller behauptet. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 1.068.770 (Vj. 1.202.239 /-11,1%) BMW Automobile verkauft. Damit liegt die Marke BMW erneut klar vor den relevanten Wettbewerbern im Premiumsegment. Deutlich zulegen konnten 2009 unter anderem die BMW 7er Reihe (52.680 /+35,7%) sowie der BMW X6 (41.667 /+56,8%) und BMW Z4 (22.761 /+26,4%). In Deutschland waren sowohl die 7er Reihe (7.439 /+74,8%) als auch die Modelle BMW X5 (10.933 /-31,9%) und X6 (4.940 /+51,0%) jeweils klare Segmentführer. Von den Ende Oktober 2009 neu eingeführten Modellen BMW X1 und 5er Gran Turismo wurden 2009 weltweit bereits 8.499 X1 sowie 3.052 5er Gran Turismo ausgeliefert. 

Die Marke MINI setzte 2009 weltweit 216.538 Fahrzeuge (Vj. 232.425 /-6,8%) ab. Der Modellmix blieb weiterhin sehr hochwertig. Über die Hälfte der Kunden (53,6%) entschieden sich für einen MINI Cooper, 26,2% für einen MINI Cooper S und 20,2% für einen MINI One. Rolls-Royce verkaufte im vergangenen Jahr 1.002 (Vj. 1.212 /-17,3%) Automobile und blieb damit klarer Marktführer im Segment der absoluten Luxusklasse. Gut gestartet ist der neue Rolls-Royce Ghost, von dem im Dezember 2009 bereits 167 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert wurden. 

In den aufstrebenden Märkten China (90.536 /+37,5%), Brasilien (6.398 / +118,8%) und Indien (3.619 /+24,4%) konnten die Auslieferungen von BMW und MINI Automobilen kräftig gesteigert und jeweils neue Absatzrekorde erzielt werden. „In China, Brasilien und Indien wollen wir auch 2010 weiter zulegen“, sagt Reithofer. Deutschland war 2009 der größte Einzelmarkt für BMW und MINI Automobile. Insgesamt wurden 258.012 (Vj. 284.786 /-9,4%) Fahrzeuge ausgeliefert. Mit 33.517 Auslieferungen verzeichnete die Marke MINI 2009 in Deutschland das erfolgreichste Jahr seit ihrer Markteinführung. Im laufenden Jahr strebt die BMW Group auch im deutschen Markt ein Absatzwachstum und damit einen höheren Marktanteil im Premiumsegment an. In den USA verkaufte die BMW Group im vergangenen Jahr 241.727 Fahrzeuge (Vj. 303.190 /-20,3%). Die Marke BMW blieb mit insgesamt 196.502 Auslieferungen weiterhin die erfolgreichste europäische Premium-Automobilmarke in den USA. 

Die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise werden sich auch im laufenden Jahr in der Automobilindustrie bemerkbar machen. Das Unternehmen will dennoch dank neuer Modelle sowie der erwarteten allmählichen Erholung der weltweiten Konjunktur 2010 profitabel wachsen. „Wir gehen vorsichtig optimistisch in das neue Jahr. Für Rückenwind werden bei uns im Laufe des Jahres auch neue Modelle sorgen. Wir wollen 2010 der weltweit führende Premiumhersteller bleiben und unseren Absatz im einstelligen Prozentbereich auf über 1,3 Mio. Fahrzeuge steigern“, erklärte BMW-Vorstand Reithofer. 

Eine der wichtigsten Modellneuheiten im Jahr 2010 ist die neue BMW 5er Reihe, die Ende März auf den Markt kommen und somit ab dem zweiten Quartal für weiteren Auftrieb sorgen wird. Positiv auf den Absatz werden sich 2010 auch weiterhin die bereits Ende vergangenen Jahres sehr erfolgreich gestarteten neuen Modelle BMW X1 und BMW 5er Gran Turismo auswirken. Und im laufenden Jahr wird auch der MINI Countryman an den Start gehen. (auto-reporter.net/pha)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/bmw-strebt-profitables-absatzwachstum-fuer-2010-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neander &#8211; Facelift f&#252;r das 100 000-Euro-Bike</title>
		<link>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/neander-facelift-fuer-das-100-000-euro-bike/</link>
		<comments>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/neander-facelift-fuer-das-100-000-euro-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos, Motorräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus.de/auto/motorrad/neander-facelift-fuer-das-100-000-euro-bike_aid_488713.html</guid>
		<description><![CDATA[Nach nur vier verkauften Exemplaren in drei Jahren erh&#228;lt das  Turbodiesel-Monsterbike Neander eine Frischzellenkur verpasst. Am  exorbitanten Preis &#228;ndert sich freilich nichts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.focus.de/auto/motorrad/neander-facelift-fuer-das-100-000-euro-bike_aid_488713.html"><img src="http://p3.focus.de/img/gen/3/6/123624_1255452_1_mid_Pxgen_rc_Ax80,120x80+0+0.jpg" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>Nach nur vier verkauften Exemplaren in drei Jahren erh&#228;lt das  Turbodiesel-Monsterbike Neander eine Frischzellenkur verpasst. Am  exorbitanten Preis &#228;ndert sich freilich nichts.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neue-nachrichten.com/autos-und-motorraeder/neander-facelift-fuer-das-100-000-euro-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
